Parties to Cartagena Protocol on Biosafety :
* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession
| No. | Country Name | Signed | Ratification | Party | |
| 1. | Afghanistan | 2013-02-20 | acs | 2013-05-21 | |
| 2. | Albania | 2005-02-08 | acs | 2005-05-09 | |
| 3. | Algeria | 2000-05-25 | 2004-08-05 | rtf | 2004-11-03 |
| 4. | Angola | 2009-02-27 | acs | 2009-05-28 | |
| 5. | Antigua and Barbuda | 2000-05-24 | 2003-09-10 | rtf | 2003-12-09 |
| 6. | Armenia | 2004-04-30 | acs | 2004-07-29 | |
| 7. | Austria | 2000-05-24 | 2002-08-27 | rtf | 2003-09-11 |
| 8. | Azerbaijan | 2005-04-01 | acs | 2005-06-30 | |
| 9. | Bahamas (The) | 2000-05-24 | 2004-01-15 | rtf | 2004-04-14 |
| 10. | Bahrain | 2012-02-07 | acs | 2012-05-07 | |
| 11. | Bangladesh | 2000-05-24 | 2004-02-05 | rtf | 2004-05-05 |
| 12. | Barbados | 2002-09-06 | acs | 2003-09-11 | |
| 13. | Belarus | 2002-08-26 | acs | 2003-09-11 | |
| 14. | Belgium | 2000-05-24 | 2004-04-15 | rtf | 2004-07-14 |
| 15. | Belize | 2004-02-12 | acs | 2004-05-12 | |
| 16. | Benin | 2000-05-24 | 2005-03-02 | rtf | 2005-05-31 |
| 17. | Bhutan | 2002-08-26 | acs | 2003-09-11 | |
| 18. | Bolivia (Plurinational State of) | 2000-05-24 | 2002-04-22 | rtf | 2003-09-11 |
| 19. | Bosnia and Herzegovina | 2009-10-01 | acs | 2009-12-30 | |
| 20. | Botswana | 2001-06-01 | 2002-06-11 | rtf | 2003-09-11 |
| 21. | Brazil | 2003-11-24 | acs | 2004-02-22 | |
| 22. | Bulgaria | 2000-05-24 | 2000-10-13 | rtf | 2003-09-11 |
| 23. | Burkina Faso | 2000-05-24 | 2003-08-04 | rtf | 2003-11-02 |
| 24. | Burundi | 2008-10-02 | acs | 2008-12-31 | |
| 25. | Cabo Verde | 2005-11-01 | acs | 2006-01-30 | |
| 26. | Cambodia | 2003-09-17 | acs | 2003-12-16 | |
| 27. | Cameroon | 2001-02-09 | 2003-02-20 | rtf | 2003-09-11 |
| 28. | Central African Republic | 2000-05-24 | 2008-11-18 | rtf | 2009-02-16 |
| 29. | Chad | 2000-05-24 | 2006-11-01 | rtf | 2007-01-30 |
| 30. | China | 2000-08-08 | 2005-06-08 | apv | 2005-09-06 |
| 31. | Colombia | 2000-05-24 | 2003-05-20 | rtf | 2003-09-11 |
| 32. | Comoros | 2009-03-25 | acs | 2009-06-23 | |
| 33. | Congo | 2000-11-21 | 2006-07-13 | rtf | 2006-10-11 |
| 34. | Costa Rica | 2000-05-24 | 2007-02-06 | rtf | 2007-05-07 |
| 35. | Côte d'Ivoire | 2015-03-12 | acs | 2015-06-10 | |
| 36. | Croatia | 2000-09-08 | 2002-08-29 | rtf | 2003-09-11 |
| 37. | Cuba | 2000-05-24 | 2002-09-17 | rtf | 2003-09-11 |
| 38. | Cyprus | 2003-12-05 | acs | 2004-03-04 | |
| 39. | Czechia | 2000-05-24 | 2001-10-08 | rtf | 2003-09-11 |
| 40. | Democratic People's Republic of Korea | 2001-04-20 | 2003-07-29 | rtf | 2003-10-27 |
| 41. | Democratic Republic of the Congo | 2005-03-23 | acs | 2005-06-21 | |
| 42. | Denmark | 2000-05-24 | 2002-08-27 | rtf | 2003-09-11 |
| 43. | Djibouti | 2002-04-08 | acs | 2003-09-11 | |
| 44. | Dominica | 2004-07-13 | acs | 2004-10-11 | |
| 45. | Dominican Republic | 2006-06-20 | acs | 2006-09-18 | |
| 46. | Ecuador | 2000-05-24 | 2003-01-30 | rtf | 2003-09-11 |
| 47. | Egypt | 2000-12-20 | 2003-12-23 | rtf | 2004-03-21 |
| 48. | El Salvador | 2000-05-24 | 2003-09-26 | rtf | 2003-12-25 |
| 49. | Eritrea | 2005-03-10 | acs | 2005-06-08 | |
| 50. | Estonia | 2000-09-06 | 2004-03-24 | rtf | 2004-06-22 |
| 51. | Eswatini | 2006-01-13 | acs | 2006-04-13 | |
| 52. | Ethiopia | 2000-05-24 | 2003-10-09 | rtf | 2004-01-07 |
| 53. | European Union | 2000-05-24 | 2002-08-27 | apv | 2003-09-11 |
| 54. | Fiji | 2001-05-02 | 2001-06-05 | rtf | 2003-09-11 |
| 55. | Finland | 2000-05-24 | 2004-07-09 | rtf | 2004-10-07 |
| 56. | France | 2000-05-24 | 2003-04-07 | apv | 2003-09-11 |
| 57. | Gabon | 2007-05-02 | acs | 2007-07-31 | |
| 58. | Gambia | 2000-05-24 | 2004-06-09 | rtf | 2004-09-07 |
| 59. | Georgia | 2008-11-04 | acs | 2009-02-02 | |
| 60. | Germany | 2000-05-24 | 2003-11-20 | rtf | 2004-02-18 |
| 61. | Ghana | 2003-05-30 | acs | 2003-09-11 | |
| 62. | Greece | 2000-05-24 | 2004-05-21 | rtf | 2004-08-19 |
| 63. | Grenada | 2000-05-24 | 2004-02-05 | rtf | 2004-05-05 |
| 64. | Guatemala | 2004-10-28 | acs | 2005-01-26 | |
| 65. | Guinea | 2000-05-24 | 2007-12-11 | rtf | 2008-03-10 |
| 66. | Guinea-Bissau | 2010-05-19 | acs | 2010-08-17 | |
| 67. | Guyana | 2008-03-18 | acs | 2008-06-16 | |
| 68. | Honduras | 2000-05-24 | 2008-11-18 | rtf | 2009-02-16 |
| 69. | Hungary | 2000-05-24 | 2004-01-13 | rtf | 2004-04-12 |
| 70. | India | 2001-01-23 | 2003-01-17 | rtf | 2003-09-11 |
| 71. | Indonesia | 2000-05-24 | 2004-12-03 | rtf | 2005-03-03 |
| 72. | Iran (Islamic Republic of) | 2001-04-23 | 2003-11-20 | rtf | 2004-02-18 |
| 73. | Iraq | 2014-03-03 | acs | 2014-06-01 | |
| 74. | Ireland | 2000-05-24 | 2003-11-14 | rtf | 2004-02-12 |
| 75. | Italy | 2000-05-24 | 2004-03-24 | rtf | 2004-06-22 |
| 76. | Jamaica | 2001-06-04 | 2012-09-25 | rtf | 2012-12-24 |
| 77. | Japan | 2003-11-21 | acs | 2004-02-19 | |
| 78. | Jordan | 2000-10-11 | 2003-11-11 | rtf | 2004-02-09 |
| 79. | Kazakhstan | 2008-09-08 | acs | 2008-12-07 | |
| 80. | Kenya | 2000-05-15 | 2002-01-24 | rtf | 2003-09-11 |
| 81. | Kiribati | 2000-09-07 | 2004-04-20 | rtf | 2004-07-19 |
| 82. | Kuwait | 2017-06-01 | acs | 2017-08-30 | |
| 83. | Kyrgyzstan | 2005-10-05 | acs | 2006-01-03 | |
| 84. | Lao People's Democratic Republic | 2004-08-03 | acs | 2004-11-01 | |
| 85. | Latvia | 2004-02-13 | acs | 2004-05-13 | |
| 86. | Lebanon | 2013-02-06 | acs | 2013-05-07 | |
| 87. | Lesotho | 2001-09-20 | acs | 2003-09-11 | |
| 88. | Liberia | 2002-02-15 | acs | 2003-09-11 | |
| 89. | Libya | 2005-06-14 | acs | 2005-09-12 | |
| 90. | Lithuania | 2000-05-24 | 2003-11-07 | rtf | 2004-02-05 |
| 91. | Luxembourg | 2000-07-11 | 2002-08-28 | rtf | 2003-09-11 |
| 92. | Madagascar | 2000-09-14 | 2003-11-24 | rtf | 2004-02-22 |
| 93. | Malawi | 2000-05-24 | 2009-02-27 | rtf | 2009-05-28 |
| 94. | Malaysia | 2000-05-24 | 2003-09-03 | rtf | 2003-12-02 |
| 95. | Maldives | 2002-09-02 | acs | 2003-09-11 | |
| 96. | Mali | 2001-04-04 | 2002-08-28 | rtf | 2003-09-11 |
| 97. | Malta | 2007-01-05 | acs | 2007-04-05 | |
| 98. | Marshall Islands | 2003-01-27 | acs | 2003-09-11 | |
| 99. | Mauritania | 2005-07-22 | acs | 2005-10-20 | |
| 100. | Mauritius | 2002-04-11 | acs | 2003-09-11 | |
| 101. | Mexico | 2000-05-24 | 2002-08-27 | rtf | 2003-09-11 |
| 102. | Mongolia | 2003-07-22 | acs | 2003-10-20 | |
| 103. | Montenegro | 2006-10-23 | scs | 2006-06-03 | |
| 104. | Morocco | 2000-05-25 | 2011-04-25 | rtf | 2011-07-24 |
| 105. | Mozambique | 2000-05-24 | 2002-10-21 | rtf | 2003-09-11 |
| 106. | Myanmar | 2001-05-11 | 2008-02-13 | rtf | 2008-05-13 |
| 107. | Namibia | 2000-05-24 | 2005-02-10 | rtf | 2005-05-11 |
| 108. | Nauru | 2001-11-12 | acs | 2003-09-11 | |
| 109. | Netherlands (Kingdom of the) | 2000-05-24 | 2002-01-08 | acp | 2003-09-11 |
| 110. | New Zealand | 2000-05-24 | 2005-02-24 | rtf | 2005-05-25 |
| 111. | Nicaragua | 2000-05-26 | 2002-08-28 | rtf | 2003-09-11 |
| 112. | Niger | 2000-05-24 | 2004-09-30 | rtf | 2004-12-29 |
| 113. | Nigeria | 2000-05-24 | 2003-07-15 | rtf | 2003-10-13 |
| 114. | Niue | 2002-07-08 | acs | 2003-09-11 | |
| 115. | North Macedonia | 2000-07-26 | 2005-06-14 | rtf | 2005-09-12 |
| 116. | Norway | 2000-05-24 | 2001-05-10 | rtf | 2003-09-11 |
| 117. | Oman | 2003-04-11 | acs | 2003-09-11 | |
| 118. | Pakistan | 2001-06-04 | 2009-03-02 | rtf | 2009-05-31 |
| 119. | Palau | 2001-05-29 | 2003-06-13 | rtf | 2003-09-11 |
| 120. | Panama | 2001-05-11 | 2002-05-01 | rtf | 2003-09-11 |
| 121. | Papua New Guinea | 2005-10-14 | acs | 2006-01-12 | |
| 122. | Paraguay | 2001-05-03 | 2004-03-10 | rtf | 2004-06-08 |
| 123. | Peru | 2000-05-24 | 2004-04-14 | rtf | 2004-07-13 |
| 124. | Philippines | 2000-05-24 | 2006-10-05 | rtf | 2007-01-03 |
| 125. | Poland | 2000-05-24 | 2003-12-10 | rtf | 2004-03-09 |
| 126. | Portugal | 2000-05-24 | 2004-09-30 | acp | 2004-12-29 |
| 127. | Qatar | 2007-03-14 | acs | 2007-06-12 | |
| 128. | Republic of Korea | 2000-09-06 | 2007-10-03 | rtf | 2008-01-01 |
| 129. | Republic of Moldova | 2001-02-14 | 2003-03-04 | rtf | 2003-09-11 |
| 130. | Romania | 2000-10-11 | 2003-06-30 | rtf | 2003-09-28 |
| 131. | Rwanda | 2000-05-24 | 2004-07-22 | rtf | 2004-10-20 |
| 132. | Saint Kitts and Nevis | 2001-05-23 | acs | 2003-09-11 | |
| 133. | Saint Lucia | 2005-06-16 | acs | 2005-09-14 | |
| 134. | Saint Vincent and the Grenadines | 2003-08-27 | acs | 2003-11-25 | |
| 135. | Samoa | 2000-05-24 | 2002-05-30 | rtf | 2003-09-11 |
| 136. | Saudi Arabia | 2007-08-09 | acs | 2007-11-07 | |
| 137. | Senegal | 2000-10-31 | 2003-10-08 | rtf | 2004-01-06 |
| 138. | Serbia | 2006-02-08 | acs | 2006-05-09 | |
| 139. | Seychelles | 2001-01-23 | 2004-05-13 | rtf | 2004-08-11 |
| 140. | Sierra Leone | 2020-06-15 | acs | 2020-09-13 | |
| 141. | Slovakia | 2000-05-24 | 2003-11-24 | rtf | 2004-02-22 |
| 142. | Slovenia | 2000-05-24 | 2002-11-20 | rtf | 2003-09-11 |
| 143. | Solomon Islands | 2004-07-28 | acs | 2004-10-26 | |
| 144. | Somalia | 2010-07-26 | acs | 2010-10-24 | |
| 145. | South Africa | 2003-08-14 | acs | 2003-11-12 | |
| 146. | Spain | 2000-05-24 | 2002-01-16 | rtf | 2003-09-11 |
| 147. | Sri Lanka | 2000-05-24 | 2004-04-28 | rtf | 2004-07-26 |
| 148. | State of Palestine | 2015-01-02 | acs | 2015-04-02 | |
| 149. | Sudan | 2005-06-13 | acs | 2005-09-11 | |
| 150. | Suriname | 2008-03-27 | acs | 2008-06-25 | |
| 151. | Sweden | 2000-05-24 | 2002-08-08 | rtf | 2003-09-11 |
| 152. | Switzerland | 2000-05-24 | 2002-03-26 | rtf | 2003-09-11 |
| 153. | Syrian Arab Republic | 2004-04-01 | acs | 2004-06-30 | |
| 154. | Tajikistan | 2004-02-12 | acs | 2004-05-12 | |
| 155. | Thailand | 2005-11-10 | acs | 2006-02-08 | |
| 156. | Togo | 2000-05-24 | 2004-07-02 | rtf | 2004-09-30 |
| 157. | Tonga | 2003-09-18 | acs | 2003-12-17 | |
| 158. | Trinidad and Tobago | 2000-10-05 | acs | 2003-09-11 | |
| 159. | Tunisia | 2001-04-19 | 2003-01-22 | rtf | 2003-09-11 |
| 160. | Türkiye | 2000-05-24 | 2003-10-24 | rtf | 2004-01-24 |
| 161. | Turkmenistan | 2008-08-21 | acs | 2008-11-19 | |
| 162. | Uganda | 2000-05-24 | 2001-11-30 | rtf | 2003-09-11 |
| 163. | Ukraine | 2002-12-06 | acs | 2003-09-11 | |
| 164. | United Arab Emirates | 2014-09-12 | acs | 2014-12-11 | |
| 165. | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2000-05-24 | 2003-11-19 | rtf | 2004-02-17 |
| 166. | United Republic of Tanzania | 2003-04-24 | acs | 2003-09-11 | |
| 167. | Uruguay | 2001-06-01 | 2011-11-02 | rtf | 2012-01-31 |
| 168. | Uzbekistan | 2019-10-25 | acs | 2020-01-23 | |
| 169. | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 2000-05-24 | 2002-05-13 | rtf | 2003-09-11 |
| 170. | Viet Nam | 2004-01-21 | acs | 2004-04-20 | |
| 171. | Yemen | 2005-12-01 | acs | 2006-03-01 | |
| 172. | Zambia | 2004-04-27 | acs | 2004-07-25 | |
| 173. | Zimbabwe | 2001-06-04 | 2005-02-25 | rtf | 2005-05-26 |
| Andorra | |||||
| Argentina | 2000-05-24 | ||||
| Australia | |||||
| Brunei Darussalam | |||||
| Canada | 2001-04-19 | ||||
| Chile | 2000-05-24 | ||||
| Cook Islands | 2001-05-21 | ||||
| Equatorial Guinea | |||||
| Haiti | 2000-05-24 | ||||
| Holy See | |||||
| Iceland | 2001-06-01 | ||||
| Israel | |||||
| Liechtenstein | |||||
| Micronesia (Federated States of) | |||||
| Monaco | 2000-05-24 | ||||
| Nepal | 2001-03-02 | ||||
| Russian Federation | |||||
| San Marino | |||||
| Sao Tome and Principe | |||||
| Singapore | |||||
| South Sudan | |||||
| Timor-Leste | |||||
| Tuvalu | |||||
| United States of America | |||||
| Vanuatu | |||||
For declarations and other notes, you may visit the United Nations Treaty Collection web site.