Information

List of Parties

  • CBD
  • Cartagena Protocol
  • Nagoya Protocol
  • Nagoya Kuala-Lumpur Supplementary Protocol
Convention on Biological Diversity :  196 Parties (168 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

No. Country Name Signed Ratification Party
1.  Afghanistan  1992-06-12  2002-09-19  rtf  2002-12-18 
2.  Albania    1994-01-05  acs  1994-04-05 
3.  Algeria  1992-06-13  1995-08-14  rtf  1995-11-12 
4.  Andorra    2015-02-04  acs  2015-05-05 
5.  Angola  1992-06-12  1998-04-01  rtf  1998-06-30 
6.  Antigua and Barbuda  1992-06-05  1993-03-09  rtf  1993-12-29 
7.  Argentina  1992-06-12  1994-11-22  rtf  1995-02-20 
8.  Armenia  1992-06-13  1993-05-14  acp  1993-12-29 
9.  Australia  1992-06-05  1993-06-18  rtf  1993-12-29 
10.  Austria  1992-06-13  1994-08-18  rtf  1994-11-16 
11.  Azerbaijan  1992-06-12  2000-08-03  apv  2000-11-01 
12.  Bahamas  1992-06-12  1993-09-02  rtf  1993-12-29 
13.  Bahrain  1992-06-09  1996-08-30  rtf  1996-11-28 
14.  Bangladesh  1992-06-05  1994-05-03  rtf  1994-08-01 
15.  Barbados  1992-06-12  1993-12-10  rtf  1994-03-10 
16.  Belarus  1992-06-11  1993-09-08  rtf  1993-12-29 
17.  Belgium  1992-06-05  1996-11-22  rtf  1997-02-20 
18.  Belize  1992-06-13  1993-12-30  rtf  1994-03-30 
19.  Benin  1992-06-13  1994-06-30  rtf  1994-09-28 
20.  Bhutan  1992-06-11  1995-08-25  rtf  1995-11-23 
21.  Bolivia (Plurinational State of)  1992-06-13  1994-10-03  rtf  1995-01-01 
22.  Bosnia and Herzegovina    2002-08-26  acs  2002-11-24 
23.  Botswana  1992-06-08  1995-10-12  rtf  1996-01-10 
24.  Brazil  1992-06-05  1994-02-28  rtf  1994-05-29 
25.  Brunei Darussalam    2008-04-28  acs  2008-07-27 
26.  Bulgaria  1992-06-12  1996-04-17  rtf  1996-07-16 
27.  Burkina Faso  1992-06-12  1993-09-02  rtf  1993-12-29 
28.  Burundi  1992-06-11  1997-04-15  rtf  1997-07-14 
29.  Cabo Verde  1992-06-12  1995-03-29  rtf  1995-06-27 
30.  Cambodia    1995-02-09  acs  1995-05-10 
31.  Cameroon  1992-06-14  1994-10-19  rtf  1995-01-17 
32.  Canada  1992-06-11  1992-12-04  rtf  1993-12-29 
33.  Central African Republic  1992-06-13  1995-03-15  rtf  1995-06-13 
34.  Chad  1992-06-12  1994-06-07  rtf  1994-09-05 
35.  Chile  1992-06-13  1994-09-09  rtf  1994-12-08 
36.  China  1992-06-11  1993-01-05  rtf  1993-12-29 
37.  Colombia  1992-06-12  1994-11-28  rtf  1995-02-26 
38.  Comoros  1992-06-11  1994-09-29  rtf  1994-12-28 
39.  Congo  1992-06-11  1996-08-01  rtf  1996-10-30 
40.  Cook Islands  1992-06-12  1993-04-20  rtf  1993-12-29 
41.  Costa Rica  1992-06-13  1994-08-26  rtf  1994-11-24 
42.  Côte d'Ivoire  1992-06-10  1994-11-29  rtf  1995-02-27 
43.  Croatia  1992-06-11  1996-10-07  rtf  1997-01-05 
44.  Cuba  1992-06-12  1994-03-08  rtf  1994-06-06 
45.  Cyprus  1992-06-12  1996-07-10  rtf  1996-10-08 
46.  Czechia  1993-06-04  1993-12-03  apv  1994-03-03 
47.  Democratic People's Republic of Korea  1992-06-11  1994-10-26  apv  1995-01-24 
48.  Democratic Republic of the Congo  1992-06-11  1994-12-03  rtf  1995-03-03 
49.  Denmark  1992-06-12  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
50.  Djibouti  1992-06-13  1994-09-01  rtf  1994-11-30 
51.  Dominica    1994-04-06  acs  1994-07-05 
52.  Dominican Republic  1992-06-13  1996-11-25  rtf  1997-02-23 
53.  Ecuador  1992-06-09  1993-02-23  rtf  1993-12-29 
54.  Egypt  1992-06-09  1994-06-02  rtf  1994-08-31 
55.  El Salvador  1992-06-13  1994-09-08  rtf  1994-12-07 
56.  Equatorial Guinea    1994-12-06  acs  1995-03-06 
57.  Eritrea    1996-03-21  acs  1996-06-19 
58.  Estonia  1992-06-12  1994-07-27  rtf  1994-10-25 
59.  Eswatini  1992-06-12  1994-11-09  rtf  1995-02-07 
60.  Ethiopia  1992-06-10  1994-04-05  rtf  1994-07-04 
61.  European Union  1992-06-13  1993-12-21  apv  1994-03-21 
62.  Fiji  1992-10-09  1993-02-25  rtf  1993-12-29 
63.  Finland  1992-06-05  1994-07-27  acp  1994-10-25 
64.  France  1992-06-13  1994-07-01  rtf  1994-09-29 
65.  Gabon  1992-06-12  1997-03-14  rtf  1997-06-12 
66.  Gambia  1992-06-12  1994-06-10  rtf  1994-09-08 
67.  Georgia    1994-06-02  acs  1994-08-31 
68.  Germany  1992-06-12  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
69.  Ghana  1992-06-12  1994-08-29  rtf  1994-11-27 
70.  Greece  1992-06-12  1994-08-04  rtf  1994-11-02 
71.  Grenada  1992-12-03  1994-08-11  rtf  1994-11-09 
72.  Guatemala  1992-06-13  1995-07-10  rtf  1995-10-08 
73.  Guinea  1992-06-12  1993-05-07  rtf  1993-12-29 
74.  Guinea-Bissau  1992-06-12  1995-10-27  rtf  1996-01-25 
75.  Guyana  1992-06-13  1994-08-29  rtf  1994-11-27 
76.  Haiti  1992-06-13  1996-09-25  rtf  1996-12-24 
77.  Honduras  1992-06-13  1995-07-31  rtf  1995-10-29 
78.  Hungary  1992-06-13  1994-02-24  rtf  1994-05-25 
79.  Iceland  1992-06-10  1994-09-12  rtf  1994-12-11 
80.  India  1992-06-05  1994-02-18  rtf  1994-05-19 
81.  Indonesia  1992-06-05  1994-08-23  rtf  1994-11-21 
82.  Iran (Islamic Republic of)  1992-06-14  1996-08-06  rtf  1996-11-04 
83.  Iraq    2009-07-28  acs  2009-10-26 
84.  Ireland  1992-06-13  1996-03-22  rtf  1996-06-20 
85.  Israel  1992-06-11  1995-08-07  rtf  1995-11-05 
86.  Italy  1992-06-05  1994-04-15  rtf  1994-07-14 
87.  Jamaica  1992-06-11  1995-01-06  rtf  1995-04-06 
88.  Japan  1992-06-13  1993-05-28  acp  1993-12-29 
89.  Jordan  1992-06-11  1993-11-12  rtf  1994-02-10 
90.  Kazakhstan  1992-06-09  1994-09-06  rtf  1994-12-05 
91.  Kenya  1992-06-11  1994-07-26  rtf  1994-10-24 
92.  Kiribati    1994-08-16  acs  1994-11-14 
93.  Kuwait  1992-06-09  2002-08-02  rtf  2002-10-31 
94.  Kyrgyzstan    1996-08-06  acs  1996-11-04 
95.  Lao People's Democratic Republic    1996-09-20  acs  1996-12-19 
96.  Latvia  1992-06-11  1995-12-14  rtf  1996-03-13 
97.  Lebanon  1992-06-12  1994-12-15  rtf  1995-03-15 
98.  Lesotho  1992-06-11  1995-01-10  rtf  1995-04-10 
99.  Liberia  1992-06-12  2000-11-08  rtf  2001-02-06 
100.  Libya  1992-06-29  2001-07-12  rtf  2001-10-10 
101.  Liechtenstein  1992-06-05  1997-11-19  rtf  1998-02-17 
102.  Lithuania  1992-06-11  1996-02-01  rtf  1996-05-01 
103.  Luxembourg  1992-06-09  1994-05-09  rtf  1994-08-07 
104.  Madagascar  1992-06-08  1996-03-04  rtf  1996-06-02 
105.  Malawi  1992-06-10  1994-02-02  rtf  1994-05-03 
106.  Malaysia  1992-06-12  1994-06-24  rtf  1994-09-22 
107.  Maldives  1992-06-12  1992-11-09  rtf  1993-12-29 
108.  Mali  1992-09-30  1995-03-29  rtf  1995-06-27 
109.  Malta  1992-06-12  2000-12-29  rtf  2001-03-29 
110.  Marshall Islands  1992-06-12  1992-10-08  rtf  1993-12-29 
111.  Mauritania  1992-06-12  1996-08-16  rtf  1996-11-14 
112.  Mauritius  1992-06-10  1992-09-04  rtf  1993-12-29 
113.  Mexico  1992-06-13  1993-03-11  rtf  1993-12-29 
114.  Micronesia (Federated States of)  1992-06-12  1994-06-20  rtf  1994-09-18 
115.  Monaco  1992-06-11  1992-11-20  rtf  1993-12-29 
116.  Mongolia  1992-06-12  1993-09-30  rtf  1993-12-29 
117.  Montenegro    2006-10-23  scs  2006-06-03 
118.  Morocco  1992-06-13  1995-08-21  rtf  1995-11-19 
119.  Mozambique  1992-06-12  1995-08-25  rtf  1995-11-23 
120.  Myanmar  1992-06-11  1994-11-25  rtf  1995-02-23 
121.  Namibia  1992-06-12  1997-05-16  rtf  1997-08-14 
122.  Nauru  1992-06-05  1993-11-11  rtf  1994-02-08 
123.  Nepal  1992-06-12  1993-11-23  rtf  1994-02-21 
124.  Netherlands (Kingdom of the)  1992-06-05  1994-07-12  acp  1994-10-10 
125.  New Zealand  1992-06-12  1993-09-16  rtf  1993-12-29 
126.  Nicaragua  1992-06-13  1995-11-20  rtf  1996-02-18 
127.  Niger  1992-06-11  1995-07-25  rtf  1995-10-23 
128.  Nigeria  1992-06-13  1994-08-29  rtf  1994-11-27 
129.  Niue    1996-02-28  acs  1996-05-28 
130.  North Macedonia    1997-12-02  acs  1998-03-02 
131.  Norway  1992-06-09  1993-07-09  rtf  1993-12-29 
132.  Oman  1992-06-10  1995-02-08  rtf  1995-05-09 
133.  Pakistan  1992-06-05  1994-07-26  rtf  1994-10-24 
134.  Palau    1999-01-06  acs  1999-04-06 
135.  Panama  1992-06-13  1995-01-17  rtf  1995-04-17 
136.  Papua New Guinea  1992-06-13  1993-03-16  rtf  1993-12-29 
137.  Paraguay  1992-06-12  1994-02-24  rtf  1994-05-25 
138.  Peru  1992-06-12  1993-06-07  rtf  1993-12-29 
139.  Philippines  1992-06-12  1993-10-08  rtf  1994-01-06 
140.  Poland  1992-06-05  1996-01-18  rtf  1996-04-17 
141.  Portugal  1992-06-13  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
142.  Qatar  1992-06-11  1996-08-21  rtf  1996-11-19 
143.  Republic of Korea  1992-06-13  1994-10-03  rtf  1995-01-01 
144.  Republic of Moldova  1992-06-05  1995-10-20  rtf  1996-01-18 
145.  Romania  1992-06-05  1994-08-17  rtf  1994-11-15 
146.  Russian Federation  1992-06-13  1995-04-05  rtf  1995-07-04 
147.  Rwanda  1992-06-10  1996-05-29  rtf  1996-08-27 
148.  Saint Kitts and Nevis  1992-06-12  1993-01-07  rtf  1993-12-29 
149.  Saint Lucia    1993-07-28  acs  1993-12-29 
150.  Saint Vincent and the Grenadines    1996-06-03  acs  1996-09-01 
151.  Samoa  1992-06-12  1994-02-09  rtf  1994-05-10 
152.  San Marino  1992-06-10  1994-10-28  rtf  1995-01-26 
153.  Sao Tome and Principe  1992-06-12  1999-09-29  rtf  1999-12-28 
154.  Saudi Arabia    2001-10-03  acs  2002-01-01 
155.  Senegal  1992-06-13  1994-10-17  rtf  1995-01-15 
156.  Serbia  1992-06-08  2002-03-01  rtf  2002-05-30 
157.  Seychelles  1992-06-10  1992-09-22  rtf  1993-12-29 
158.  Sierra Leone    1994-12-12  acs  1995-03-12 
159.  Singapore  1992-06-12  1995-12-21  rtf  1996-03-20 
160.  Slovakia  1993-05-19  1994-08-25  apv  1994-11-23 
161.  Slovenia  1992-06-13  1996-07-09  rtf  1996-10-07 
162.  Solomon Islands  1992-06-13  1995-10-03  rtf  1996-01-01 
163.  Somalia    2009-09-11  acs  2009-12-10 
164.  South Africa  1993-06-04  1995-11-02  rtf  1996-01-31 
165.  South Sudan    2014-02-17  acs  2014-05-18 
166.  Spain  1992-06-13  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
167.  Sri Lanka  1992-06-10  1994-03-23  rtf  1994-06-21 
168.  State of Palestine    2015-01-02  acs  2015-04-02 
169.  Sudan  1992-06-09  1995-10-30  rtf  1996-01-28 
170.  Suriname  1992-06-13  1996-01-12  rtf  1996-04-11 
171.  Sweden  1992-06-08  1993-12-16  rtf  1994-03-16 
172.  Switzerland  1992-06-12  1994-11-21  rtf  1995-02-19 
173.  Syrian Arab Republic  1993-05-03  1996-01-04  rtf  1996-04-03 
174.  Tajikistan    1997-10-29  acs  1998-01-27 
175.  Thailand  1992-06-12  2003-10-31  rtf  2004-01-29 
176.  Timor-Leste    2006-10-10  acs  2007-01-08 
177.  Togo  1992-06-12  1995-10-04  acp  1996-01-02 
178.  Tonga    1998-05-19  acs  1998-08-17 
179.  Trinidad and Tobago  1992-06-11  1996-08-01  rtf  1996-10-30 
180.  Tunisia  1992-06-13  1993-07-15  rtf  1993-12-29 
181.  Türkiye  1992-06-11  1997-02-14  rtf  1997-05-15 
182.  Turkmenistan    1996-09-18  acs  1996-12-17 
183.  Tuvalu  1992-06-08  2002-12-20  rtf  2003-03-20 
184.  Uganda  1992-06-12  1993-09-08  rtf  1993-12-29 
185.  Ukraine  1992-06-11  1995-02-07  rtf  1995-05-08 
186.  United Arab Emirates  1992-06-11  2000-02-10  rtf  2000-05-10 
187.  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  1992-06-12  1994-06-03  rtf  1994-09-01 
188.  United Republic of Tanzania  1992-06-12  1996-03-08  rtf  1996-06-06 
189.  Uruguay  1992-06-09  1993-11-05  rtf  1994-02-03 
190.  Uzbekistan    1995-07-19  acs  1995-10-17 
191.  Vanuatu  1992-06-09  1993-03-25  rtf  1993-12-29 
192.  Venezuela (Bolivarian Republic of)  1992-06-12  1994-09-13  rtf  1994-12-12 
193.  Viet Nam  1993-05-28  1994-11-16  rtf  1995-02-14 
194.  Yemen  1992-06-12  1996-02-21  rtf  1996-05-21 
195.  Zambia  1992-06-11  1993-05-28  rtf  1993-12-29 
196.  Zimbabwe  1992-06-12  1994-11-11  rtf  1995-02-09 
  Holy See         
  United States of America  1993-06-04       

For declarations and other notes, you may visit the United Nations Treaty Collection web site.

Cartagena Protocol on Biosafety :  173 Parties (103 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

No. Country Name Signed Ratification Party
1.  Afghanistan    2013-02-20  acs  2013-05-21 
2.  Albania    2005-02-08  acs  2005-05-09 
3.  Algeria  2000-05-25  2004-08-05  rtf  2004-11-03 
4.  Angola    2009-02-27  acs  2009-05-28 
5.  Antigua and Barbuda  2000-05-24  2003-09-10  rtf  2003-12-09 
6.  Armenia    2004-04-30  acs  2004-07-29 
7.  Austria  2000-05-24  2002-08-27  rtf  2003-09-11 
8.  Azerbaijan    2005-04-01  acs  2005-06-30 
9.  Bahamas  2000-05-24  2004-01-15  rtf  2004-04-14 
10.  Bahrain    2012-02-07  acs  2012-05-07 
11.  Bangladesh  2000-05-24  2004-02-05  rtf  2004-05-05 
12.  Barbados    2002-09-06  acs  2003-09-11 
13.  Belarus    2002-08-26  acs  2003-09-11 
14.  Belgium  2000-05-24  2004-04-15  rtf  2004-07-14 
15.  Belize    2004-02-12  acs  2004-05-12 
16.  Benin  2000-05-24  2005-03-02  rtf  2005-05-31 
17.  Bhutan    2002-08-26  acs  2003-09-11 
18.  Bolivia (Plurinational State of)  2000-05-24  2002-04-22  rtf  2003-09-11 
19.  Bosnia and Herzegovina    2009-10-01  acs  2009-12-30 
20.  Botswana  2001-06-01  2002-06-11  rtf  2003-09-11 
21.  Brazil    2003-11-24  acs  2004-02-22 
22.  Bulgaria  2000-05-24  2000-10-13  rtf  2003-09-11 
23.  Burkina Faso  2000-05-24  2003-08-04  rtf  2003-11-02 
24.  Burundi    2008-10-02  acs  2008-12-31 
25.  Cabo Verde    2005-11-01  acs  2006-01-30 
26.  Cambodia    2003-09-17  acs  2003-12-16 
27.  Cameroon  2001-02-09  2003-02-20  rtf  2003-09-11 
28.  Central African Republic  2000-05-24  2008-11-18  rtf  2009-02-16 
29.  Chad  2000-05-24  2006-11-01  rtf  2007-01-30 
30.  China  2000-08-08  2005-06-08  apv  2005-09-06 
31.  Colombia  2000-05-24  2003-05-20  rtf  2003-09-11 
32.  Comoros    2009-03-25  acs  2009-06-23 
33.  Congo  2000-11-21  2006-07-13  rtf  2006-10-11 
34.  Costa Rica  2000-05-24  2007-02-06  rtf  2007-05-07 
35.  Côte d'Ivoire    2015-03-12  acs  2015-06-10 
36.  Croatia  2000-09-08  2002-08-29  rtf  2003-09-11 
37.  Cuba  2000-05-24  2002-09-17  rtf  2003-09-11 
38.  Cyprus    2003-12-05  acs  2004-03-04 
39.  Czechia  2000-05-24  2001-10-08  rtf  2003-09-11 
40.  Democratic People's Republic of Korea  2001-04-20  2003-07-29  rtf  2003-10-27 
41.  Democratic Republic of the Congo    2005-03-23  acs  2005-06-21 
42.  Denmark  2000-05-24  2002-08-27  rtf  2003-09-11 
43.  Djibouti    2002-04-08  acs  2003-09-11 
44.  Dominica    2004-07-13  acs  2004-10-11 
45.  Dominican Republic    2006-06-20  acs  2006-09-18 
46.  Ecuador  2000-05-24  2003-01-30  rtf  2003-09-11 
47.  Egypt  2000-12-20  2003-12-23  rtf  2004-03-21 
48.  El Salvador  2000-05-24  2003-09-26  rtf  2003-12-25 
49.  Eritrea    2005-03-10  acs  2005-06-08 
50.  Estonia  2000-09-06  2004-03-24  rtf  2004-06-22 
51.  Eswatini    2006-01-13  acs  2006-04-13 
52.  Ethiopia  2000-05-24  2003-10-09  rtf  2004-01-07 
53.  European Union  2000-05-24  2002-08-27  apv  2003-09-11 
54.  Fiji  2001-05-02  2001-06-05  rtf  2003-09-11 
55.  Finland  2000-05-24  2004-07-09  rtf  2004-10-07 
56.  France  2000-05-24  2003-04-07  apv  2003-09-11 
57.  Gabon    2007-05-02  acs  2007-07-31 
58.  Gambia  2000-05-24  2004-06-09  rtf  2004-09-07 
59.  Georgia    2008-11-04  acs  2009-02-02 
60.  Germany  2000-05-24  2003-11-20  rtf  2004-02-18 
61.  Ghana    2003-05-30  acs  2003-09-11 
62.  Greece  2000-05-24  2004-05-21  rtf  2004-08-19 
63.  Grenada  2000-05-24  2004-02-05  rtf  2004-05-05 
64.  Guatemala    2004-10-28  acs  2005-01-26 
65.  Guinea  2000-05-24  2007-12-11  rtf  2008-03-10 
66.  Guinea-Bissau    2010-05-19  acs  2010-08-17 
67.  Guyana    2008-03-18  acs  2008-06-16 
68.  Honduras  2000-05-24  2008-11-18  rtf  2009-02-16 
69.  Hungary  2000-05-24  2004-01-13  rtf  2004-04-12 
70.  India  2001-01-23  2003-01-17  rtf  2003-09-11 
71.  Indonesia  2000-05-24  2004-12-03  rtf  2005-03-03 
72.  Iran (Islamic Republic of)  2001-04-23  2003-11-20  rtf  2004-02-18 
73.  Iraq    2014-03-03  acs  2014-06-01 
74.  Ireland  2000-05-24  2003-11-14  rtf  2004-02-12 
75.  Italy  2000-05-24  2004-03-24  rtf  2004-06-22 
76.  Jamaica  2001-06-04  2012-09-25  rtf  2012-12-24 
77.  Japan    2003-11-21  acs  2004-02-19 
78.  Jordan  2000-10-11  2003-11-11  rtf  2004-02-09 
79.  Kazakhstan    2008-09-08  acs  2008-12-07 
80.  Kenya  2000-05-15  2002-01-24  rtf  2003-09-11 
81.  Kiribati  2000-09-07  2004-04-20  rtf  2004-07-19 
82.  Kuwait    2017-06-01  acs  2017-08-30 
83.  Kyrgyzstan    2005-10-05  acs  2006-01-03 
84.  Lao People's Democratic Republic    2004-08-03  acs  2004-11-01 
85.  Latvia    2004-02-13  acs  2004-05-13 
86.  Lebanon    2013-02-06  acs  2013-05-07 
87.  Lesotho    2001-09-20  acs  2003-09-11 
88.  Liberia    2002-02-15  acs  2003-09-11 
89.  Libya    2005-06-14  acs  2005-09-12 
90.  Lithuania  2000-05-24  2003-11-07  rtf  2004-02-05 
91.  Luxembourg  2000-07-11  2002-08-28  rtf  2003-09-11 
92.  Madagascar  2000-09-14  2003-11-24  rtf  2004-02-22 
93.  Malawi  2000-05-24  2009-02-27  rtf  2009-05-28 
94.  Malaysia  2000-05-24  2003-09-03  rtf  2003-12-02 
95.  Maldives    2002-09-02  acs  2003-09-11 
96.  Mali  2001-04-04  2002-08-28  rtf  2003-09-11 
97.  Malta    2007-01-05  acs  2007-04-05 
98.  Marshall Islands    2003-01-27  acs  2003-09-11 
99.  Mauritania    2005-07-22  acs  2005-10-20 
100.  Mauritius    2002-04-11  acs  2003-09-11 
101.  Mexico  2000-05-24  2002-08-27  rtf  2003-09-11 
102.  Mongolia    2003-07-22  acs  2003-10-20 
103.  Montenegro    2006-10-23  scs  2006-06-03 
104.  Morocco  2000-05-25  2011-04-25  rtf  2011-07-24 
105.  Mozambique  2000-05-24  2002-10-21  rtf  2003-09-11 
106.  Myanmar  2001-05-11  2008-02-13  rtf  2008-05-13 
107.  Namibia  2000-05-24  2005-02-10  rtf  2005-05-11 
108.  Nauru    2001-11-12  acs  2003-09-11 
109.  Netherlands (Kingdom of the)  2000-05-24  2002-01-08  acp  2003-09-11 
110.  New Zealand  2000-05-24  2005-02-24  rtf  2005-05-25 
111.  Nicaragua  2000-05-26  2002-08-28  rtf  2003-09-11 
112.  Niger  2000-05-24  2004-09-30  rtf  2004-12-29 
113.  Nigeria  2000-05-24  2003-07-15  rtf  2003-10-13 
114.  Niue    2002-07-08  acs  2003-09-11 
115.  North Macedonia  2000-07-26  2005-06-14  rtf  2005-09-12 
116.  Norway  2000-05-24  2001-05-10  rtf  2003-09-11 
117.  Oman    2003-04-11  acs  2003-09-11 
118.  Pakistan  2001-06-04  2009-03-02  rtf  2009-05-31 
119.  Palau  2001-05-29  2003-06-13  rtf  2003-09-11 
120.  Panama  2001-05-11  2002-05-01  rtf  2003-09-11 
121.  Papua New Guinea    2005-10-14  acs  2006-01-12 
122.  Paraguay  2001-05-03  2004-03-10  rtf  2004-06-08 
123.  Peru  2000-05-24  2004-04-14  rtf  2004-07-13 
124.  Philippines  2000-05-24  2006-10-05  rtf  2007-01-03 
125.  Poland  2000-05-24  2003-12-10  rtf  2004-03-09 
126.  Portugal  2000-05-24  2004-09-30  acp  2004-12-29 
127.  Qatar    2007-03-14  acs  2007-06-12 
128.  Republic of Korea  2000-09-06  2007-10-03  rtf  2008-01-01 
129.  Republic of Moldova  2001-02-14  2003-03-04  rtf  2003-09-11 
130.  Romania  2000-10-11  2003-06-30  rtf  2003-09-28 
131.  Rwanda  2000-05-24  2004-07-22  rtf  2004-10-20 
132.  Saint Kitts and Nevis    2001-05-23  acs  2003-09-11 
133.  Saint Lucia    2005-06-16  acs  2005-09-14 
134.  Saint Vincent and the Grenadines    2003-08-27  acs  2003-11-25 
135.  Samoa  2000-05-24  2002-05-30  rtf  2003-09-11 
136.  Saudi Arabia    2007-08-09  acs  2007-11-07 
137.  Senegal  2000-10-31  2003-10-08  rtf  2004-01-06 
138.  Serbia    2006-02-08  acs  2006-05-09 
139.  Seychelles  2001-01-23  2004-05-13  rtf  2004-08-11 
140.  Sierra Leone    2020-06-15  acs  2020-09-13 
141.  Slovakia  2000-05-24  2003-11-24  rtf  2004-02-22 
142.  Slovenia  2000-05-24  2002-11-20  rtf  2003-09-11 
143.  Solomon Islands    2004-07-28  acs  2004-10-26 
144.  Somalia    2010-07-26  acs  2010-10-24 
145.  South Africa    2003-08-14  acs  2003-11-12 
146.  Spain  2000-05-24  2002-01-16  rtf  2003-09-11 
147.  Sri Lanka  2000-05-24  2004-04-28  rtf  2004-07-26 
148.  State of Palestine    2015-01-02  acs  2015-04-02 
149.  Sudan    2005-06-13  acs  2005-09-11 
150.  Suriname    2008-03-27  acs  2008-06-25 
151.  Sweden  2000-05-24  2002-08-08  rtf  2003-09-11 
152.  Switzerland  2000-05-24  2002-03-26  rtf  2003-09-11 
153.  Syrian Arab Republic    2004-04-01  acs  2004-06-30 
154.  Tajikistan    2004-02-12  acs  2004-05-12 
155.  Thailand    2005-11-10  acs  2006-02-08 
156.  Togo  2000-05-24  2004-07-02  rtf  2004-09-30 
157.  Tonga    2003-09-18  acs  2003-12-17 
158.  Trinidad and Tobago    2000-10-05  acs  2003-09-11 
159.  Tunisia  2001-04-19  2003-01-22  rtf  2003-09-11 
160.  Türkiye  2000-05-24  2003-10-24  rtf  2004-01-24 
161.  Turkmenistan    2008-08-21  acs  2008-11-19 
162.  Uganda  2000-05-24  2001-11-30  rtf  2003-09-11 
163.  Ukraine    2002-12-06  acs  2003-09-11 
164.  United Arab Emirates    2014-09-12  acs  2014-12-11 
165.  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  2000-05-24  2003-11-19  rtf  2004-02-17 
166.  United Republic of Tanzania    2003-04-24  acs  2003-09-11 
167.  Uruguay  2001-06-01  2011-11-02  rtf  2012-01-31 
168.  Uzbekistan    2019-10-25  acs  2020-01-23 
169.  Venezuela (Bolivarian Republic of)  2000-05-24  2002-05-13  rtf  2003-09-11 
170.  Viet Nam    2004-01-21  acs  2004-04-20 
171.  Yemen    2005-12-01  acs  2006-03-01 
172.  Zambia    2004-04-27  acs  2004-07-25 
173.  Zimbabwe  2001-06-04  2005-02-25  rtf  2005-05-26 
  Andorra         
  Argentina  2000-05-24       
  Australia         
  Brunei Darussalam         
  Canada  2001-04-19       
  Chile  2000-05-24       
  Cook Islands  2001-05-21       
  Equatorial Guinea         
  Haiti  2000-05-24       
  Holy See         
  Iceland  2001-06-01       
  Israel         
  Liechtenstein         
  Micronesia (Federated States of)         
  Monaco  2000-05-24       
  Nepal  2001-03-02       
  Russian Federation         
  San Marino         
  Sao Tome and Principe         
  Singapore         
  South Sudan         
  Timor-Leste         
  Tuvalu         
  United States of America         
  Vanuatu         

For declarations and other notes, you may visit the United Nations Treaty Collection web site.

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing :  141 Parties (142 Ratifications ) (92 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

No. Country Name Signed Ratification Party
1.  Afghanistan    2018-06-06  acs  2018-09-04 
2.  Albania    2013-01-29  acs  2014-10-12 
3.  Angola    2017-02-06  acs  2017-05-07 
4.  Antigua and Barbuda  2011-07-28  2016-12-12  rtf  2017-03-12 
5.  Argentina  2011-11-15  2016-12-09  rtf  2017-03-09 
6.  Austria  2011-06-23  2018-07-20  rtf  2018-10-18 
7.  Bahamas    2021-12-30  acs  2022-03-30 
8.  Bahrain    2022-02-22  acs  2022-05-23 
9.  Bangladesh  2011-09-06  2023-01-10  rtf  2023-04-10 
10.  Belarus    2014-06-26  acs  2014-10-12 
11.  Belgium  2011-09-20  2016-08-09  rtf  2016-11-07 
12.  Benin  2011-10-28  2014-01-22  rtf  2014-10-12 
13.  Bhutan  2011-09-20  2013-09-30  rtf  2014-10-12 
14.  Bolivia (Plurinational State of)    2016-10-06  acs  2017-01-04 
15.  Botswana    2013-02-21  acs  2014-10-12 
16.  Brazil  2011-02-02  2021-03-04  rtf  2021-06-02 
17.  Bulgaria  2011-06-23  2016-08-11  rtf  2016-11-09 
18.  Burkina Faso  2011-09-20  2014-01-10  rtf  2014-10-12 
19.  Burundi    2014-07-03  acs  2014-10-12 
20.  Cambodia  2012-02-01  2015-01-19  rtf  2015-04-19 
21.  Cameroon    2016-11-30  acs  2017-02-28 
22.  Central African Republic  2011-04-06  2018-07-27  rtf  2018-10-25 
23.  Chad  2012-01-31  2017-10-11  rtf  2018-01-09 
24.  China    2016-06-08  acs  2016-09-06 
25.  Comoros    2013-05-28  acs  2014-10-12 
26.  Congo  2011-09-23  2015-05-14  rtf  2015-08-12 
  Costa Rica  2011-07-06  2024-09-25  rtf  2024-12-24 
27.  Côte d'Ivoire  2012-01-25  2013-09-24  rtf  2014-10-12 
28.  Croatia    2015-09-02  acs  2015-12-01 
29.  Cuba    2015-09-17  acs  2015-12-16 
30.  Czechia  2011-06-23  2016-05-06  rtf  2016-08-04 
31.  Democratic People's Republic of Korea    2019-10-01  acs  2019-12-30 
